
第61回 甲府工業茨城同窓会ゴルフコンペ(6月分)成績
期日平成24年6月25日(月) 水府ゴルフクラブ
成績は次のとおり>
氏名 グロス ハンディ ネット アトラクション
優勝 木本土八(E39) 80 14 66 BG
2位 広瀬英貴(M35) 85 13 72
3位 木本貴一(M41) 93 20 73
4位 宮川源幸(M39) 84 9 75 NP
5位 深沢弘義(M37) 85 10 75 NP
6位 山村正英(M26) 92 15 77
7位 村上博靱(E33) 90 12 78 DC×4
8位 石川 信(E33) 95 15 80 BB
9位 今井勝友(E36) 101 17 84 NP
期日平成24年6月25日(月) 水府ゴルフクラブ
成績は次のとおり>
氏名 グロス ハンディ ネット アトラクション
優勝 木本土八(E39) 80 14 66 BG
2位 広瀬英貴(M35) 85 13 72
3位 木本貴一(M41) 93 20 73
4位 宮川源幸(M39) 84 9 75 NP
5位 深沢弘義(M37) 85 10 75 NP
6位 山村正英(M26) 92 15 77
7位 村上博靱(E33) 90 12 78 DC×4
8位 石川 信(E33) 95 15 80 BB
9位 今井勝友(E36) 101 17 84 NP

